产品名称:3串5A动力电池保护板 | 物料编码:HCX-PCB-D145 | 规格型号:D145LI03S05A-06 |
产品类别:动力电池保护板 | 附件 :规格书 | 生产厂家:汉德星技术有限公司 |
1.原理图Schematic diagram
2.关键元件清单PCB Parts list
子件品号 | 品名 | 库存单位 | 组成量 | 位号 |
MOS | MOSFET/AO4407C/P管/SO-8/AO | PCS | 4.00 | Q1 Q2 Q3 Q4 |
合金电阻 | 贴片合金电阻/2512/2W/7毫欧/±1% 旺全 | PCS | 1.00 | R12 |
IC | 精工/S-8254AAW/TSSOP-16 4.25V 3.0V 0.10V | PCS | 1.00 | U1 |
底板 | 3-4S | PCS | 1.00 | |
电容 | 2.2UF 0805 | PCS | 1.00 | C6 |
电容 | 0.1UF 0603 | PCS | 6.00 | |
电阻 | 1K 0603 | PCS | 7.00 | |
电阻 | 5.1K 0603 | PCS | 2.00 | |
电阻 | 51R 0603 | PCS | 1.00 | |
电阻 | 1M 0603 | PCS | 1.00 |
3.焊盘描述 Pad description
5. 技术参数Technical Parmeter
项 目 | 规 格 描 述 | 参 数 |
产品型号 | D145LI03S05A-06 | 3S-5A工作电流 |
电压 | 充电电压 | 12.6V |
电流 | 最大持续充电电流 | 5A |
最大持续放电电流 | 5A | |
静态电流(自耗电) | ≤35μA | |
过充保护 | 过充检测电压 | 4.25V±0.025V |
过充检测延时时间 | 0.5S—1.5S | |
过充恢复电压 | 4.15±0.050V | |
过放保护 | 过放检测电压 | 3.0±0.080V |
过放检测延时时间 | 50mS—150mS | |
过放恢复电压 | 3.2±0.1V | |
过流保护 | 过流检测电压 | 0.1±0.025V |
过流检测电流 | 14±3A | |
过流检测延时时间 | 5ms—15ms | |
过流恢复条件 | 断开负载/充电激活 | |
短路保护 | 短路检测条件 | 外部短路环路阻值小于0.1欧 |
短路保护检测延时时间 | 100-600us | |
短路保护回复条件 | 断开负载/充电激活 | |
均衡 | 单节电芯均衡电压 | / |
单节电芯均衡电流 | / | |
主板内阻 | 主板工作时导通内阻 | ≤60mΩ |
温度保护 | 温度开关 | / |
NTC (10KNTC B=3435) | / | |
工作温度 | 工作温度 | -20~+65℃ |
储存温度 | 储存温度 | -20~+125℃ |
PCBA尺寸 | 50*16*4mm | |
排线 | PIN 长 MM | |
主IC方案 | S8254AAW+AO4407C*4 |
REMARK:(附图片说明外观及接线)3串B-..BM2,,BM1..B+ BM3不接 |