一.产品参数Technical Parmeter
项 目 | 规 格 描 述 | 参 数 | 备 注 |
产品型号 | D785LI03S36A-01 | 3S-36A工作电流 | 同口 |
电压 | 充电电压 | 12.6V | |
电流 | 最大持续充电电流 | 15A | 带充电过流保护 25±5A |
最大持续放电电流 | 36A | ||
静态电流(自耗电) | ≤50μA | ||
过充保护 | 过充检测电压 | 4.25±0.025V | |
过充检测延时时间 | 0.5-1.5S | ||
过充恢复电压 | 4.15±0.025V | ||
过放保护 | 过放检测电压 | 2.70±0.08V | |
过放检测延时时间 | 0.5-1.5S | ||
过放恢复电压 | 3.0±0.1V | ||
过流保护 | 放电过流1 | 120±10A | |
过流延时时间1 | 100±50ms | ||
放电过流2 | 240±20A | ||
过流延时时间2 | 10±5ms | ||
放过流恢复条件 | 断开负载或者充电激活 | ||
充电过流 | 25±5A | ||
充过流恢复条件 | 断开充电 | ||
短路保护 | 短路保护电流 | ≥480A | 客户电芯短路实测为准 |
短路保护检测延时时间 | 200-500us | ||
短路保护回复条件 | 断开负载/充电激活 | ||
均衡 | 单节电芯均衡电压 | / | |
单节电芯均衡电流 | / | ||
主板内阻 | 主板工作时导通内阻 | ≤15mΩ | |
温度保护 | 放电高温保护温度 | 70℃±3℃ | 10KNTC B=3435 |
放电低温保护温度 | / | 10KNTC B=3435 | |
充电高温保护温度 | 50℃±3℃ | 10KNTC B=3435 | |
充电低温保护温度 | 0℃ | 10KNTC B=3435 | |
工作温度 | 工作温度 | -20~+65℃ | |
储存温度 | 储存温度 | -20~+85℃ | |
PCBA尺寸 | 底板+元器件 | 100*50*12mm | |
排线 | PIN 长 MM | PH4PIN 300长 |
二.尺寸dimensions (unit: mm) 长宽公差0.2mm,厚度1.2mm 公差±0.15mm
12厚度=3.2散热片+MOS2.5+PCB+散热片6
三.关键元件清单PCB Parts list
物料规格 | 用量 | 位号 |
PCB 100*50*1.2mm/FR-4/双面 | 1 | |
MOSFET/HY3003D/30V/100A/RDS≤3.4mΩ/TO-252 | 12 | |
IC/SH367005S/AAC | 1 | U1 |
四.焊盘描述
五.接线示意图 : 方框图