1.电压保护Voltage protection
项目ITEM: | 保护值Protection thresholds | |
额定电压 | 13串54.6V | TBD |
静态自耗电流 | 50 | ua |
持续充电电流 | 5 | A |
持续放电电流 | 20(峰值25A ) | A |
过充电检测电压Over-charge detection voltage (per cell) | 4.250± 20mV (可调) | V |
过充电延时间Over-charge detection delay time | 700mS -1300mS | S |
过充电恢复电压 Over-charge release voltage (per cell) | 4.150± 20mV (可调) | V |
过放电检测电压Over-discharge detection voltage (per cell) | 2.8± 20mV | V |
过放电延时间Over-discharge detection delay time | 700mS -1300mS | S |
过放恢复电压Over-discharge release voltage (per cell) | 3.0± 80mV (可调) | V |
项目ITEM: | 保护值Protection thresholds: | |
充电过流保护电流 | 25±2A (可调) | |
充电过流检测延迟时间Over-current detection delay time 1 | 1000±200mS | mS |
过电流1保护电流Overcurrent 1 protection current | 60± 5A(可调) | A |
过流检1测延迟时间Over-current detection delay time 1 | 1000±200mS | mS |
过电流2保护电流Overcurrent 2 protection current | 125±10A | A |
过流检2测延迟时间Over-current detection delay time2 | 50±10mS | mS |
短路保护SCD detection | >=300A(以客户实际电池测试为准) | A |
负载短路检测延迟时间SCD delay time | 125-400 | uS |
过电流/短路保护恢复 | 移除负载 恢复 |
3.温度值Temperature thresholds
项目ITEM: | 保护值Protection thresholds: | |
充电高温温度保护OTC | 55℃(可调) | ℃ |
放电高温温度保护OTD | 75℃(可调) | ℃ |
充电低温温度保护UTC | -10℃(可调) | ℃ |
放电高温温度保护UTD | -25℃(可调) | ℃ |
4.均衡
均衡开启电压 | 4.20± 20mV(可选择) | V |
均衡电流 | 20mA±6 mA |
5.PCB尺寸图
6.接口定义
接口 | 符号说明 |
PACK-(P-) | 充电时接充电器负极 放电时接负载负极.此接口为大电流接口,请根据负载电流选用合适规格的线材 |
BATT-(B-) | 接电池负极.此接口为大电流接口请根据负载电流选用合适规格的线材 |
3.7V(B1) | 第1节电芯正极第2节电芯负极3.7V |
7.4V(B2) | 第2节电芯正极第3节电芯负极7.4V |
11.1V(B3) | 第3节电芯正极第4节电芯负极11.1V |
------ | ------------------------- |
B+ | 第13节电芯正极 |
PACK+(P+)/B+ | 充电时接电源正极,放电时接负载正极.此接口为大电流接口,请根据负载电流选用合适规格的线材 |
7.主元器件清单
HCX-PCB-D885/72*36*1.6MM/FR-4/绿油白字 | PCS | 1 | PCB底板 |
MOSFET/CRSS052N08NP/85V/120A/VGS≤5.2mΩ/TO-263 | PCS | 5 | |
IC/OZ7714 | PCS | 1 | U1 |